| Sylhet International University | ||||||
| Final Result, BBA, 3-1, Spring 2014 | ||||||
| 3rd Year 1st Semester, BBA | ||||||
| Result Published on 29/09/2014 | ||||||
| Roll | MGT 301 | FIN 301 | FIN 305 | MGT 303 | MKT 301 | CGPA |
| BA 22001 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.70 |
| BA 22002 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 2.90 |
| BA 22003 | w | |||||
| BA 22004 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.95 |
| BA 22006 | 4.00 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.75 | 3.25 |
| BA 22007 | w | |||||
| BA 22009 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 2.95 |
| BA 22011 | w | |||||
| BA 22014 | 3.50 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 3.25 |
| BA 22015 | 3.75 | 3.25 | 2.50 | 2.75 | 3.75 | 3.20 |
| BA 22016 | w | |||||
| BA 22017 | w | |||||
| BA 22018 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 3.15 |
| BA 22020 | w | |||||
| BA 22021 | w | |||||
| BA 22022 | w | |||||
| BA 22025 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.85 |
| BA 22026 | w | |||||
| BA 22027 | 4.00 | 3.00 | 3.25 | 2.50 | 3.50 | 3.25 |
| BA 22029 | w | |||||
| BA 22032 | w | |||||
| BA 22033 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.75 |
| BA 22038 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.80 |
| BA 22040 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.60 |
| BA 22041 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.45 |
| BA 22042 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.40 |
| BA 22043 | 3.50 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.85 |
| BA 22045 | w | |||||
| BA 22046 | w | |||||
| BA 22050 | w | |||||
| BA 22051 | 4.00 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.75 | 3.35 |
| BA 22052 | w | |||||
| BA 22053 | w | |||||
| BA 22054 | 4.00 | 3.75 | 3.00 | 3.00 | 3.75 | 3.50 |
| BA 22055 | w | |||||
| BA 22056 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 3.50 |
| BA 22057 | w | |||||
| BA 22061 | w | |||||
| BA 22064 | w | |||||
| BA 22065 | w | |||||
| BA 22066 | w | |||||
| BA 22067 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.65 |
| BA 22068 | w | |||||
| BA 22069 | w | |||||
| BA 22070 | 3.50 | 2.50 | 0.00 | 2.75 | 3.25 | 2.40 |
| BA 22073 | w | |||||
| BA 22076 | 3.75 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 1.85 |
| BA 22077 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.95 |
| BA 22080 | w | |||||
| BA 22083 | w | |||||
| BA 22085 | w | |||||
| BA 22087 | w | |||||
| BA 22088 | w | |||||
| BA 22090 | 3.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | 3.50 | 2.35 |
| BA 22098 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 2.75 | 4.00 | 3.45 |
| BA 22100 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.70 |
| BA 22104 | w | |||||
| BA 22105 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.25 | 1.60 |
| BA 22106 | 2.75 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 1.50 |
| BA 22109 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 3.75 | 2.95 |
| BA 22110 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 3.25 | 2.80 |
| BA 22112 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 1.50 |
| BA 22113 | w | |||||
| BA 22116 | w | |||||
| BA 22121 | w | |||||
| BA 22122 | w | |||||
| BA 22123 | w | |||||
| BA 22124 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.70 |
| BA 22125 | w | |||||
| BA 22126 | w | |||||
| BA 22129 | w | |||||
| BA 22131 | 3.25 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 1.75 |
| BA 22132 | w | |||||
| BA 22137 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.50 | 3.25 |
| BA 22138 | w | |||||
| BA 22140 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.80 |
| BA 22141 | w | |||||
| BA 22143 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 2.50 | 3.50 | 3.05 |
| BA 22144 | 3.50 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.75 | 3.20 |
| BA 22145 | w | |||||
| BA 22147 | w | |||||
| BA 22148 | w | |||||
| BA 22149 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.85 |
| BA 22150 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 3.50 | 3.15 |
| BA 22151 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 2.75 | 2.40 |
| BA 22152 | w | |||||
| BA 22157 | w | |||||
| BA 22158 | w | |||||
| BA 22160 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.15 |
| BA 22161 | w | |||||
| BA 22162 | w | |||||
| BA 22163 | w | |||||
| BA 22164 | w | |||||
| BA 22169 | w | |||||
| BA 22170 | w | |||||
| BA 22171 | 3.25 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 3.50 | 3.00 |
| BA 22172 | w | |||||
| BA 22173 | w | |||||
| BA 22174 | 3.50 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.00 |
| BA 22175 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 |
| BA 22178 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 |
| BA 22179 | w | |||||
| BA 22181 | w | |||||
| BA 22182 | w | |||||
| BA 22183 | w | |||||
| BA 22186 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.90 |
| BA 22188 | w | |||||
| BA 22189 | w | |||||
| BA 22190 | w | |||||
| BA 22192 | w | |||||
| BA 22193 | w | |||||
| BA 22195 | w | |||||
| BA 22197 | w | |||||
| BA 22198 | w | |||||
| BA 22199 | w | |||||
| BA 22200 | w | |||||
| BA 22203 | w | |||||
| BA 22204 | w | |||||
| BA 22205 | w | |||||
| BA 22206 | w | |||||
| BA 22207 | w | |||||
| BA 22208 | w | |||||
| BA 22212 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.75 |
| BA 22214 | w | |||||
| BA 22215 | w | |||||
| BA 22220 | w | |||||
| BA 22221 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 4.00 | 3.65 |
| BA 22222 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.60 |
| BA 22226 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 2.55 |
| BA 22228 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 3.25 | 2.55 |
| BA 22231 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.75 | 3.00 | 2.65 |
| BA 22234 | w | |||||
| BA 22235 | w | |||||
| BA 22236 | w | |||||
| BA 22238 | w | |||||
| BA 22239 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.45 |
| BA 22240 | w | |||||
| BA 22241 | w | |||||
| BA 22242 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | 2.25 | 2.45 |
| BA 22243 | w | |||||
| BA 22244 | w | |||||
| BA 22245 | w | |||||
| BA 22246 | w | |||||
| BA 22250 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| BA 22251 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.85 |
| BA 22252 | w | |||||
| BA 22254 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.05 |
| BA 22255 | 3.25 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.80 |
| BA 22256 | w | |||||
| BA 22257 | w | |||||
| BA 22258 | w | |||||
| BA 22259 | w | |||||
| BA 22260 | w | |||||
| BA 22263 | w | |||||
| BA 22265 | w | |||||
| BA 22266 | w | |||||
| BA 22267 | w | |||||
| BA 22270 | w | |||||
| BA 22271 | w | |||||
| BA 22273 | w | |||||
| BA 22275 | w | |||||
| BA 22276 | w | |||||
| BA 22280 | w | |||||
| BA 22283 | w | |||||
| BA 22284 | w | |||||
| BA 22287 | w | |||||
| BA 22290 | w | |||||
| BA 22292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.75 | 1.35 |
| BA 21089 | #N/A | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #N/A |
| BA 21039 | #N/A | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #N/A |
| BA 21131 | 3.50 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 21195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BA 20217 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 3.75 | 3.05 |
| BA 21023 | w | |||||
| BA 19061 | 2.50 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 15041 | 2.00 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 15063 | 2.75 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 17085 | 2.50 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 17064 | 3.00 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 21107 | 3.00 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 21108 | 2.75 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 21109 | 2.75 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 21143 | 2.75 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 21156 | 3.25 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 21189 | 3.00 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 21200 | 3.00 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 16094 | 3.50 | 0.00 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 20031 | w | |||||
| BA 17058 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 3.75 | 1.40 |
| BA 21164 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | #N/A |
| BA 16120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | #N/A | #N/A |
| BA 19051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | #N/A | #N/A |
| BA 19022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 3.00 | 1.05 |
| BA 19131 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 1.05 |
| BA 17015 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.10 |
| BA 21137 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.30 |
| BA 18114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.60 |
| BA 18033 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| BA 19047 | 3.50 | |||||
| BA 21104 | 2.25 | |||||
| BA 16073 | 0.00 | |||||
| Controller of Examination | ||||||
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
RESULT PUBLISHED FOR 3-1, BBA, SPRING 14
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যগুলি পোস্ট করুন (Atom)
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন