RESULT 4-1, BBA, SPRING 14 | Result Published on 29/09/2014 | |||||
Roll | MGT 401 | MIS 401 | MKT 401 | MKT 403 | MKT 421 | GPA |
BA 20003 | 2.75 | 4.00 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 3.25 |
BA 20004 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.85 |
BA 20006 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 3.45 |
BA 20007 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.40 |
BA 20013 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.90 |
BA 20014 | w | |||||
BA 20015 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 2.75 | 3.00 | 3.05 |
BA 20020 | 2.25 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.15 |
BA 20023 | w | |||||
BA 20024 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 |
BA 20025 | 2.50 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.05 |
BA 20026 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 4.00 | 3.75 |
BA 20029 | 2.75 | 4.00 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.30 |
BA 20036 | w | |||||
BA 20040 | w | |||||
BA 20042 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.65 |
BA 20043 | w | |||||
BA 20048 | 2.75 | 4.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 |
BA 20051 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.85 |
BA 20052 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.45 |
BA 20055 | w | |||||
BA 20056 | w | |||||
BA 20057 | w | |||||
BA 20059 | 2.25 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.10 |
BA 20062 | w | |||||
BA 20063 | 2.50 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
BA 20064 | 2.75 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
BA 20065 | 3.00 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.45 |
BA 20067 | w | |||||
BA 20068 | w | |||||
BA 20070 | w | |||||
BA 20075 | w | |||||
BA 20077 | w | |||||
BA 20079 | w | |||||
BA 20083 | w | |||||
BA 20084 | w | |||||
BA 20086 | 2.00 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.35 |
BA 20087 | w | |||||
BA 20089 | w | |||||
BA 20092 | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.05 |
BA 20093 | 2.25 | 3.25 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 2.60 |
BA 20094 | 2.75 | 3.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.70 |
BA 20095 | w | |||||
BA 20100 | 2.75 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 |
BA 20101 | w | |||||
BA 20102 | w | |||||
BA 20104 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.70 |
BA 20105 | 2.75 | 4.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.20 |
BA 20106 | w | |||||
BA 20108 | w | |||||
BA 20109 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.00 |
BA 20111 | w | |||||
BA 20118 | w | |||||
BA 20121 | w | |||||
BA 20124 | 2.75 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.30 |
BA 20130 | w | |||||
BA 20133 | w | |||||
BA 20134 | w | |||||
BA 20135 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
BA 20136 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.95 |
BA 20139 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 3.75 |
BA 20140 | w | |||||
BA 20142 | 0.00 | 3.75 | 3.25 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
BA 20143 | 2.75 | 4.00 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.30 |
BA 20147 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 |
BA 20154 | 2.75 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.25 |
BA 20156 | w | |||||
BA 20161 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | 2.75 | 2.60 |
BA 20163 | w | |||||
BA 20167 | 3.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.60 |
BA 20168 | w | |||||
BA 20176 | w | |||||
BA 20178 | w | |||||
BA 20181 | w | |||||
BA 20187 | 0.00 | 3.25 | 2.50 | 2.00 | 2.75 | 2.10 |
BA 20092 | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.05 |
BA 20094 | w | |||||
BA 20206 | w | |||||
BA 20207 | 2.50 | 4.00 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.15 |
BA 20208 | w | |||||
BA 20213 | w | |||||
BA 20216 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.95 |
BA 20220 | w | |||||
BA 20221 | w | |||||
BA 20223 | w | |||||
BA 20227 | 2.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.35 |
BA 1350 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 2.50 | 3.00 | 2.90 |
BA 19100 | w | |||||
BA 19104 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
BA 19138 | w | |||||
BA 19019 | 0.00 | #N/A | #N/A | #N/A | 3.75 | #N/A |
Controller of Examination | ||||||
RESULT, 4-1. SPRING 14 | Result Published on 29/09/2014 | |||||
Roll | MGT 401 | MIS 401 | FIN 409 | FIN 411 | FIN 425 | GPA |
BA 20002 | w | |||||
BA 20009 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.70 |
BA 20018 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.05 |
BA 20019 | w | |||||
BA 20027 | w | |||||
BA 20033 | w | |||||
BA 20035 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 3.75 | 3.25 | 3.35 |
BA 20041 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 |
BA 20071 | w | |||||
BA 20073 | w | |||||
BA 20076 | w | |||||
BA 20080 | w | |||||
BA 20082 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
BA 20085 | w | |||||
BA 20131 | w | |||||
BA 20137 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.35 |
BA 20138 | w | |||||
BA 20141 | 2.75 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 2.75 | 3.30 |
BA 20146 | 2.75 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.50 |
BA 20151 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.75 |
BA 20153 | w | |||||
BA 20157 | w | |||||
BA 20166 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | 3.65 |
BA 20173 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.90 |
BA 20174 | w | |||||
BA 20175 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.90 |
BA 20177 | 2.75 | 3.75 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
BA 20182 | w | |||||
BA 20186 | w | |||||
BA 20191 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.70 |
BA 20193 | w | |||||
BA 20196 | w | |||||
BA 20204 | 2.75 | 3.75 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 2.80 |
BA 20210 | 2.50 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.60 |
BA 20214 | 0.00 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 2.05 |
BA 20215 | w | |||||
BA 20218 | w | |||||
BA 20219 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 3.75 |
BA 19082 | w | |||||
BA 19085 | 2.50 | 3.25 | 2.00 | #N/A | #N/A | #N/A |
Controller of Examination | ||||||
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
RESULT BBA, 4-1 SPRING 14
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যগুলি পোস্ট করুন (Atom)
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন