3rd Year 2nd Semester, BBA | |||||||
Final Result | |||||||
Result Published on 29/09/2014 | |||||||
Roll | IBS 301 | FIN 303 | MGT 303 | MIS 305 | MIS 303 | CVV 300 | CGPA |
BA 21001 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 3.27 |
BA 21002 | w | ||||||
BA 21004 | w | ||||||
BA 21007 | w | ||||||
BA 21008 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.50 |
BA 21009 | w | ||||||
BA 21010 | 2.75 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.17 |
BA 21011 | 3.75 | 2.25 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | 3.28 |
BA 21013 | w | ||||||
BA 21015 | w | ||||||
BA 21017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 0.91 |
BA 21018 | w | ||||||
BA 21019 | 3.75 | 2.75 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.42 |
BA 21020 | 3.50 | 2.75 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.48 |
BA 21024 | 2.75 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 2.45 |
BA 21026 | w | ||||||
BA 21028 | w | ||||||
BA 21029 | w | ||||||
BA 21030 | w | ||||||
BA 21032 | w | ||||||
BA 21033 | w | ||||||
BA 21035 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 3.25 | 2.50 | 2.78 |
BA 21037 | w | ||||||
BA 21038 | w | ||||||
BA 21040 | w | ||||||
BA 21042 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.20 |
BA 21043 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 4.00 | 2.92 |
BA 21044 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.63 |
BA 21045 | w | ||||||
BA 21047 | w | ||||||
BA 21048 | w | ||||||
BA 21049 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.00 |
BA 21050 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 3.75 | 2.30 |
BA 21052 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.09 |
BA 21053 | 3.25 | 2.25 | 3.25 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 2.98 |
BA 21054 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.50 | 3.03 |
BA 21056 | w | ||||||
BA 21057 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.75 | 2.58 |
BA 21058 | w | ||||||
BA 21060 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.17 |
BA 21062 | w | ||||||
BA 21064 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 3.75 | 2.25 |
BA 21065 | w | ||||||
BA 21066 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.55 |
BA 21068 | w | ||||||
BA 21069 | w | ||||||
BA 21071 | w | ||||||
BA 21072 | w | ||||||
BA 21073 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | 3.00 | 1.64 |
BA 21074 | w | ||||||
BA 21075 | w | ||||||
BA 21076 | w | ||||||
BA 21077 | w | ||||||
BA 21078 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 3.25 | 2.00 | 3.75 | 2.67 |
BA 21079 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 3.75 | 2.50 | 3.00 | 2.86 |
BA 21081 | 3.75 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 3.00 | 3.25 | 3.30 |
BA 21083 | w | ||||||
BA 21088 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.58 |
BA 21090 | w | ||||||
BA 21093 | 2.50 | 2.00 | 2.75 | 3.00 | 2.25 | 3.25 | 2.55 |
BA 21094 | w | ||||||
BA 21096 | w | ||||||
BA 21107 | w | ||||||
BA 21108 | w | ||||||
BA 21109 | w | ||||||
BA 21111 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 2.50 | 3.25 | 2.97 |
BA 21115 | 2.75 | 0.00 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.50 | 2.33 |
BA 21116 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.75 | 0.00 | 3.25 | 2.55 |
BA 21118 | w | ||||||
BA 21119 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 3.50 | 2.25 | 3.50 | 2.80 |
BA 21120 | w | ||||||
BA 21121 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | 3.00 | 2.02 |
BA 21122 | w | ||||||
BA 21123 | w | ||||||
BA 21124 | w | ||||||
BA 21126 | w | ||||||
BA 21127 | w | ||||||
BA 21128 | w | ||||||
BA 21130 | w | ||||||
BA 21133 | w | ||||||
BA 21134 | w | ||||||
BA 21135 | w | ||||||
BA 21136 | w | ||||||
BA 21141 | w | ||||||
BA 21145 | w | ||||||
BA 21146 | w | ||||||
BA 21148 | w | ||||||
BA 21149 | w | ||||||
BA 21151 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 2.75 | 3.36 |
BA 21152 | w | ||||||
BA 21154 | w | ||||||
BA 21155 | w | ||||||
BA 21160 | 3.25 | 2.25 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 3.20 |
BA 21162 | w | ||||||
BA 21163 | w | ||||||
BA 21165 | 2.25 | 2.25 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 2.39 | |
BA 21167 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 4.00 | 3.02 |
BA 21176 | 2.75 | 2.25 | 3.25 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.61 |
BA 21177 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 3.75 | 2.50 | 2.50 | 2.64 |
BA 21179 | w | ||||||
BA 21180 | w | ||||||
BA 21181 | w | ||||||
BA 21182 | w | ||||||
BA 21183 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 2.25 | 3.25 | 2.64 |
BA 21186 | w | ||||||
BA 21187 | w | ||||||
BA 21191 | w | ||||||
BA 21193 | w | ||||||
BA 21194 | w | ||||||
BA 21195 | w | ||||||
BA 21196 | w | ||||||
BA 21197 | w | ||||||
BA 21198 | w | ||||||
BA 21199 | w | ||||||
BA 21200 | 2.25 | 0.14 | |||||
BA 21201 | w | ||||||
BA 21203 | w | ||||||
BA 21204 | w | ||||||
BA 21205 | w | ||||||
BA 21206 | w | ||||||
BA 21209 | w | ||||||
BA 21210 | w | ||||||
BA 21213 | w | ||||||
BA 21220 | 3.25 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.72 |
BA 21221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.59 |
BA 21222 | w | ||||||
BA 21223 | 3.00 | 0.00 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.75 | 2.48 |
BA 21228 | 3.75 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 2.25 | 3.33 |
BA 21229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BA 21230 | 3.50 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | 3.28 |
BA 21232 | 4.00 | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 3.69 |
BA 21233 | w | ||||||
BA 21235 | #N/A | 0 | 0 | 2.5 | 0 | #N/A | |
BA 20225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13 |
BA 20224 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 1.61 |
BA 20200 | 2.25 | 2 | 0 | 3.25 | 2.5 | 1.88 | |
BA 20189 | #N/A | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | #N/A |
BA 20195 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 2 | 2 | 1.39 |
Ba 20188 | #N/A | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | #N/A |
BA 20179 | #N/A | 0 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | |
BA 20169 | #N/A | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | #N/A |
BA 20164 | #N/A | 0 | 3 | #N/A | 0 | #N/A | |
BA 20113 | #N/A | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | #N/A |
BA 20081 | 2.25 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2 | #N/A |
BA 20069 | #N/A | 0 | 2 | 2 | #N/A | 2 | #N/A |
BA 19023 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | |
BA 19006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |
BA 18025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |
BA 17032 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | |
BA 17026 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | |
BA 17025 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | |
BA 17020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |
BA 15106 | #N/A | 0 | 0 | 2.25 | #N/A | 3.25 | #N/A |
BA 1464 | #N/A | 0 | 2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | |
BA 1248 | #N/A | 0 | 2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | |
BA 1123 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A |
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
RESULT 3-2, BBA, SPRING 14
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যগুলি পোস্ট করুন (Atom)
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন