BBA, 2-2, SPRING 14 | Result Published on 29/09/2014 | |||||||
Roll | ECN 211 | MIS 203 | BLW 201 | ACN 213 | MKT 201 | MGT 205 | CVV 200 | GPA |
BA 23001 | w | |||||||
BA 23002 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.71 |
BA 23005 | w | |||||||
BA 23006 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 4.00 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 3.42 |
BA 23010 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.84 |
BA 23013 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 3.59 |
BA 23015 | w | |||||||
BA 23016 | 4.00 | 3.25 | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 3.00 | 2.75 | 2.99 |
BA 23018 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.78 |
BA 23020 | w | |||||||
BA 23021 | 0.00 | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23022 | 3.25 | 3.50 | 2.25 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.78 |
BA 23023 | w | |||||||
BA 23024 | w | |||||||
BA 23025 | w | |||||||
BA 23026 | w | |||||||
BA 23030 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.72 |
BA 23031 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 3.25 | 2.62 |
BA 23032 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.18 |
BA 23033 | w | |||||||
BA 23034 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | 3.75 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.82 |
BA 23035 | w | |||||||
BA 23036 | w | |||||||
BA 23037 | w | |||||||
BA 23038 | w | |||||||
BA 23039 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 |
BA 23040 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.66 |
BA 23041 | w | |||||||
BA 23042 | w | |||||||
BA 23045 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23046 | 4.00 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 2.75 | 3.50 |
BA 23047 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 3.72 |
BA 23049 | w | |||||||
BA 23050 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23051 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.18 |
BA 23052 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23053 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23054 | w | |||||||
BA 23055 | w | |||||||
BA 23056 | w | |||||||
BA 23057 | w | |||||||
BA 23058 | w | |||||||
BA 23060 | w | |||||||
BA 23061 | w | |||||||
BA 23063 | w | |||||||
BA 23064 | w | |||||||
BA 23066 | w | |||||||
BA 23067 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.47 |
BA 23069 | w | |||||||
BA 23070 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.32 |
BA 23074 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 3.09 |
BA 23076 | 3.75 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 2.75 | 2.71 |
BA 23077 | w | |||||||
BA 23078 | w | |||||||
BA 23081 | w | |||||||
BA 23082 | w | |||||||
BA 23083 | w | |||||||
BA 23084 | w | |||||||
BA 23085 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 2.25 | 1.93 |
BA 23087 | w | |||||||
BA 23091 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23092 | w | |||||||
BA 23094 | 3.50 | 3.25 | 2.25 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.25 | 2.80 |
BA 23095 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23096 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23097 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23098 | 4.00 | 3.75 | #N/A | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | #N/A |
BA 23099 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2.61 |
BA 23100 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 1.54 |
BA 23103 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 2.25 | 2.01 |
BA 23105 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23106 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23107 | w | |||||||
BA 23108 | 4.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 2.97 |
BA 23109 | w | |||||||
BA 23110 | w | |||||||
BA 23111 | w | |||||||
BA 23112 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 2.25 | 3.00 | 2.50 | 2.34 |
BA 23113 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.45 |
BA 23117 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23118 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23119 | w | |||||||
BA 23120 | w | |||||||
BA 23121 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 1.96 |
BA 23122 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23123 | w | |||||||
BA 23124 | w | |||||||
BA 23128 | 2.50 | 2.00 | #N/A | 2.75 | 2.00 | 2.75 | 0.00 | #N/A |
BA 23129 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 2.00 | 3.62 |
BA 23132 | 3.50 | 0.00 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.75 | 2.00 | 2.08 |
BA 23133 | w | |||||||
BA 23135 | w | |||||||
BA 23136 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | 2.25 | 2.00 | 2.08 |
BA 23137 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23138 | 3.00 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
BA 23139 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23140 | w | |||||||
BA 23141 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23142 | 4.00 | 3.00 | 2.25 | 4.00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 3.14 |
BA 23143 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23144 | w | |||||||
BA 23145 | 3.50 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 2.00 | 3.25 | 2.76 | |
BA 23146 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23147 | w | |||||||
BA 23149 | w | |||||||
BA 23150 | 4.00 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.75 | 3.74 |
BA 23151 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 2.25 | 2.00 | 1.92 |
BA 23153 | w | |||||||
BA 23154 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23155 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23156 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 2.50 | 3.88 |
BA 23157 | w | |||||||
BA 23159 | w | |||||||
BA 23161 | w | |||||||
BA 23166 | w | |||||||
BA 23167 | w | |||||||
BA 23168 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 1.53 |
BA 23171 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23173 | w | |||||||
BA 23178 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23180 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | 3.54 |
BA 23182 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | 3.25 | 2.00 | 2.75 | 2.25 | 2.61 |
BA 23184 | w | |||||||
BA 23185 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23186 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23187 | w | |||||||
BA 23188 | 2.00 | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | #N/A |
BA 23189 | 0.00 | #N/A | #N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #N/A | |
BA 23190 | w | |||||||
BA 23192 | w | |||||||
BA 22225 | w | |||||||
BA 22248 | w | |||||||
Controller of Examination | ||||||||
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
RESULT PUBLISHED BBA 2-2
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যগুলি পোস্ট করুন (Atom)
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন