MKT 607 | ||||
T1 | T2 | T3 | Sess | |
MBA 15101 | ||||
MBA 15102 | 8 | 8 | 0 | 14 |
MBA 15103 | 8 | 7 | 0 | 17 |
MBA 15104 | ||||
MBA 15105 | ||||
MBA 15106 | 8 | 9 | 8.5 | 18 |
MBA 15107 | 7 | 8 | 8.5 | 18 |
MBA 15108 | 7.5 | 9 | 8.5 | 18 |
MBA 15109 | 7.5 | 7 | 8.5 | |
MBA 15110 | ||||
MBA 15111 | ||||
MBA 15112 | 9 | 9 | 9 | 17 |
MBA 15113 | 9 | 9 | 18 | |
MBA 15114 | 9.5 | 9 | 9 | 17 |
MBA 15115 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 18 |
MBA 15116 | 9 | 9 | 9.5 | 18 |
MBA 15117 | 8 | 7 | 0 | 16 |
MBA 15118 | ||||
MBA 15119 | 8 | 8 | 0 | 15 |
MBA 15120 | ||||
MBA 15121 | ||||
MBA 15122 | ||||
MBA 15123 | 0 | 8.5 | 8.5 | 17 |
MBA 15124 | 9.5 | 9 | 9 | 18 |
MBA 15125 | ||||
MBA 15126 | ||||
MBA 15127 | ||||
MBA 15128 | 8 | 8 | 9 | 18 |
MBA 15129 | ||||
MBA 15130 | 8 | 7 | 8 | |
MBA 15131 | 7.5 | 9 | 8 | 15 |
MBA 15132 | 2 | 8 | 8 | |
MBA 15133 | 8 | 9 | 9 | 18 |
MBA 15134 | ||||
MBA 15135 | ||||
MBA 15136 | ||||
MBA 15137 | 8 | 0 | 0 | 12 |
MBA 15138 | 8.5 | 0 | 0 | 12 |
mba 14132 | ||||
mBA 14127 | 7.5 | 7 | 0 | 15 |
MBA 13341 | 7.5 | 7 | 8 | 15 |
MBA 13349 | 7 | 8 | 8 | 114 |
MBA 13355 | 9 | 9 | 9 | 17 |
MBA 13360 | 0 | 8 | 0 | 12 |
MBA 13361 | 0 | 0 | 8.5 | 15 |
0 | ||||
MBA 13203 | 7 | 8 | 8 | 14 |
MBA 13212 | 0 | 6 | 12 | |
MBA 14216 | 8.5 | 8 | 0 | 15 |
MBA 14217 | 8 | |||
MBA 14221 | 9 | 9 | 8.5 | 18 |
MBA 14222 | 8.5 | 8 | 0 | 18 |
MBA 14117 | 0 | 8 | 8.5 | 15 |
MBA 14116 | 0 | 7.5 | 8 | 12 |
বৃহস্পতিবার, ২৬ জুন, ২০১৪
MBA, Fall 13, Sessional term test, MKT 607
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যগুলি পোস্ট করুন (Atom)
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন