FIN 601 | ||||
Roll | T1 | T2 | T3 | Sess |
MBA 13303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13304 | 2 | 9 | 8 | 16 |
MBA 13305 | 10 | 9 | 8 | 17 |
MBA 13306 | 4 | 9 | 8 | 14 |
MBA 13307 | 7 | 9 | 8 | 14 |
MBA 13308 | 4 | 9 | 8 | 16 |
MBA 13309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13312 | 5 | 9 | 8 | 14 |
MBA 13313 | 7 | 9 | 8 | 16 |
MBA 13314 | 7 | 7 | 0 | 13 |
MBA 13315 | 10 | 7 | 8 | 17 |
MBA 13316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13317 | 0 | 9 | 4 | 14 |
MBA 13318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13319 | 7 | 7 | 8 | 12.5 |
MBA 13320 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
MBA 13321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13327 | 6 | 5 | 8 | 15 |
MBA 13328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13330 | 7 | 7 | 8 | 12.5 |
MBA 13331 | 5 | 8 | 9 | 15 |
MBA 13332 | 9 | 9 | 7 | 16 |
MBA 13333 | 10 | 9 | 8 | 17 |
MBA 13334 | 4 | 8 | 0 | 9.5 |
MBA 13335 | 3 | 9 | 8 | 13 |
MBA 13336 | 7 | 9 | 4 | 8 |
MBA 13337 | 9 | 8 | 8 | 17 |
MBA 13338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13339 | 0 | 9 | 5 | 12.5 |
MBA 13340 | 0 | 8 | 5 | 12.5 |
MBA 13341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13345 | 5 | 9 | 8 | 12.5 |
MBA 13346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13348 | 10 | 9 | 8 | 17 |
MBA 13349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13350 | 6 | 8 | 9 | 14 |
MBA 13351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13352 | 0 | 5 | 7 | 11.5 |
MBA 13353 | 9 | 6 | 8 | 11.5 |
MBA 13354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13356 | 7 | 9 | 8 | 8 |
MBA 13357 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MBA 13358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13360 | 7 | 8 | 9 | 15 |
MBA 13361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13209 | 4 | 9 | 4 | 10 |
MBA 13210 | 5 | 9 | 5 | 11 |
MBA 13221 | 10 | 0 | 0 | 7 |
MBA 13108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIN 601 | ||||
T1 | T2 | T3 | Sess | |
Roll | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15101 | 7 | 9 | 8 | 18 |
MBA 15102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15104 | 7 | 9 | 7 | 18 |
MBA 15105 | 7 | 9 | 8 | 18 |
MBA 15106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15109 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
MBA 15110 | 7 | 7 | 7 | 15 |
MBA 15111 | 10 | 8 | 9 | 17.5 |
MBA 15112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15120 | 7 | 8 | 8 | 13 |
MBA 15121 | 7 | 8 | 8 | 11.5 |
MBA 15122 | 7 | 6 | 8 | 13 |
MBA 15123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15125 | 7 | 9 | 7 | 18 |
MBA 15126 | 7 | 7 | 8 | 18 |
MBA 15127 | 7 | 8 | 9 | 17.5 |
MBA 15128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15129 | 7 | 9 | 3 | 15 |
MBA 15130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15134 | 5 | 7 | 8 | 13 |
MBA 15135 | 5 | 7 | 8 | 12.5 |
MBA 15136 | 7 | 8 | 7 | 15 |
MBA 15137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 15138 | 0 | 0 | 0 | 11 |
mba 14132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mBA 14127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBA 13108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মঙ্গলবার, ২৪ জুন, ২০১৪
FIN 601 Sessional & Mid term Marks, MBA, Fall 13
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যগুলি পোস্ট করুন (Atom)
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন