শনিবার, ২১ জুন, ২০১৪

Sessional, Midterm MBA 1-2, Fall 13

  ENG 501 HRM 501
  T1 T2 T3 Sessional T1 T2 T3 Sessional
MBA 15201 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15202 4 5 6 15 6 3 6 13.5
MBA 15203 4 6 8 17 7 8 7.5 17
MBA 15204 6 8 7 14 5 8 7 16.5
MBA 15205 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15206 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15207 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15208 8 4 7 15 6.5 7 6 15
MBA 15209 9 0 0 7 7.5 0 0 6
MBA 15210 6 8 7 12 5.5 6 6 16.5
MBA 15211 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15212 5 7 8 4 7 7 5 2
MBA 15213 7 9 7 13 8 5.5 7 13
MBA 15214 7 8 5 18 6.5 7 7 17
MBA 15215 5 9 5 17 7 0 0 13
MBA 15216 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15217 7 8 8 18 7.5 7.5 9 15.5
MBA 15218 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15219 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15220 9 7 8 18 8 8 7 17
MBA 15221 8 6 6 17 4 8 6 15
MBA 15222 8 8 9 18 8.5 8 9.5 15.5
MBA 15223 6 4 7 15 6.5 7.5 7 7
MBA 15224 7 6 9 18 7 6.5 6.5 16.5
MBA 15225 7 7 8 18 5.5 6 7 17.5
MBA 15226 8 10 8 18 6.5 7.5 7.5 949
MBA 15227 7 6 8 18 6 8 7 16
MBA 15228 7 0 8 16 7.5 7 7 15
MBA 15229 8 0 0 10 7 7.5 0 7
MBA 15230 6 9 6 18 7 6.5 8 17
MBA 12365 0 6 0 0 0 0 0 0
MBA 15341 0 0 0 9 0 0 0 0
  ENG 501 HRM 501
Roll T1 T2 T3 Sess T1 T2 T3 Sess
MBA 15301 4 6 7 14 4.5 4.5 5 12.5
MBA 15302 8 7 8 16 7 8 8 17
MBA 15303 2 3 6 14 6 3 6 14.5
MBA 15304 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15305 5 5 9 13 6 8 6 12.5
MBA 15306 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15307 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15308 3 5 7 12 5 5 7 16.5
MBA 15309 5 2 8 15 6.5 8 8 16
MBA 15310 9 8 7 18 7.5 7.5 8 17
MBA 15311 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15312 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15313 8 9 8 17 7.5 8.5 8 18
MBA 15314 5 7 7 14 6.5 6 7 16.5
MBA 15315 7 6 9 16 8 9 0 13.5
MBA 15316 7 6 9 16 6.5 9 8 14.5
MBA 15317 7 6 9 16 0 0 0 7
MBA 15318 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15319 5 0 0 5 7 8.5 7.5 16
MBA 15320 5 9 8 17 6 4 4 7
MBA 15321 4 8 8 15 7.5 8 9 16
MBA 15322 8 0 8 13 0 4 6 13
MBA 15323 9 8 8 9 7.5 7 8.5 15
MBA 15324 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15325 2 5 7 13 4 5.5 5 12
MBA 15326 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15327 0 0 0 0 0 0 8 7
MBA 15328 7 7 8 18 7.5 8 8 16
MBA 15329 8 6 9 17 6.5 5.5 8 16
MBA 15330 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15331 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15332 6 9 7 17 6.5 6 7 15.5
MBA 15333 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15334 4 8 8 12 6 6 5 14.5
MBA 15335 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15336 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 15337 5 8 10 14 7.5 5 7 16.5
MBA 15338 6 8 8 12 6.5 6 9.5 10.5
MBA 15339 8 7 9 16 9 9 7 17
MBA 15340 8 7 9 18 9 9 9 17
MBA 16327 4 3 7 17 6.5 8 5 8
MBA 12365 7 0 10 14 7.5 7.5 7.5 15
MBA 14340 7 7 9 17 8 8 6 14
MBA 1090         6 7 4 13

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন