শনিবার, ২১ জুন, ২০১৪

sessional, Midterm 2-1 , MBA Fall 13

  ECN 501 ACN 503
Roll T1 T2 T3 Sess T1 T2 T3 Sess
MBA 16101 8 9 0 19 10 7 0 13
MBA 16102 6 5 5 19 7 5 5 14
MBA 16103 8 5.5 7 18 10 10 10 12
MBA 16104 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 16105 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 16106 4 5 5 18 7 5 4 13
MBA 16107 4 9 4 18 10 7 5 18
MBA 16108 7 8 4 19 10 8 5 18
MBA 16109 7 8 8 19 10 2 5 12
MBA 16110 6 7 6 19 9 7 6 18
MBA 16111 7 7 7 19 0 0 0 0
MBA 16112 5 0 0 15 0 0 0 0
MBA 16113 9 8 5 19 9 8 7 14
MBA 16114 9 9 6 19 10 0 5 12
MBA 16115 8 7 8 19 9 7 6 18
MBA 16116 6 5 4 18 9 5 4 14
MBA 16117 6 7 8 19 5 6 4 13
MBA 16118 6 6 1 19 5 7 3 13
MBA 16119 8 10 8 19 10 10 6 14
MBA 16120 8 9 10 19 10 10 6 18
MBA 16121 9 10 8 19 10 10 6 14
MBA 16122 8.5 9 9 19 10 10 7 18
MBA 16123 8 7 7 19 9 7 7 14
MBA 16124 6 5 8 18 10 8 6 16
MBA 16125 10 7 7.5 19 5 10 6 17
MBA 16126 8 5 6.5 18.5 8 10 6 18
MBA 16127 8 8 7 18.5 9 10 6 18
MBA 16128 9 9 9 18.5 10 10 6 18
MBA 16129 8 7 6.5 18.5 9 10 6 18
MBA 16130 7 8 8 18.5 9 10 6 18
MBA 16131 7 8 6 19 10 9 6 14
MBA 16132 7 7 6.25 19 10 10 6 16
MBA 16133 5 5.5 7.5 19 10 9 6 16
MBA 16134 6 8 7 19 10 7 6 18
MBA 16135 7 6 6 19 7 7 6 18
MBA 16136 7 8.5 0 19 7 3 6 18
MBA 16137 9.25 7 7 19 10 3 6 18
MBA 16138 7 10 6.5 19 5 6 5 16
MBA 16139 9.5 8.5 9 19 0 0 0 0
MBA 16140 9 8.5 7 19 10 10 7 18
MBA 16141 6.5 5 4 19 10 10 7 18
MBA 16142 7 7 8 19 10 10 6 18
MBA 16143 9 6.5 7 19 10 10 7 18
MBA 16144 6 7.25 0 19 10 10 6 16
MBA 16145 7 6.5 5.25 19 10 10 6 18
MBA 16146 5.5 7 7 18 10 6 4 14
MBA 16147 6 4 3.5 18 10 5 6 14
MBA 16148 5 6 7 18 9 5 6 16
MBA 16149 9 7 8 19 10 7 5 18
MBA 16150 8 9 0 19 10 7 5 18
MBA 16151 8 8 6.5 19 9 7 6 18
MBA 16152 7 7 8.5 19 10 10 7 17
MBA 16153 8 5 6 19 9 9 6 17
MBA 16154 5 8 5.5 18.5 5 7 6 18
MBA 16155 4.5 4 0 12 4 5 5 15
MBA 16156 9 7 7 19 9 9 6 15
MBA 16157 8.25 6.5 7 18.5 9 7 5 15
  ECN 501 ACN 503 MSC 503
Roll T1 T2 T3 Sess T1 T2 T3 Sess T1 T2 T3 Sess
MBA 14301 9.5 9 9 17 6 0 10 12 7.5 7.5 8 10
MBA 14302 5 3.5 7.5 18 4 6 7 15 6 7.5 7.5 14
MBA 14303                        
MBA 14304 7 5 7.5 19.5 5 8 8 12 6 7.5 0 12
MBA 14305 0 5 9 17 10 4 8 11 5 6.5 6.5 4
MBA 14306 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0
MBA 14307 7.5 6 9 19 7 8 10 14 7 8 6 14
MBA 14308 8.5 7 9 19 7 6 10 15 5 7 9 14
MBA 14309 8.5 6 9.5 19 7 6 10 14 8 7 8.5 14
MBA 14310 8.5 8 9.5 19 7 6 10 15 9 7.5 8.5 16
MBA 14311                        
MBA 14312                        
MBA 14313 9 8 7 17 6 7 6 8 6.5 7.5 8 11
MBA 14314 6 8 9.5 17 6 8 6 10 8 8 8 13
MBA 14315 7 0 8 17 6 6 6 9 5 8.5 7.5 10
MBA 14316 6 7 6 17 6 6 6 11 7.5 7 7.5 12
MBA 14317                        
MBA 14318 5.5 3 6 19.5 5 9 9 13 6.5 7 7 13
MBA 14319 10 7 8 19 6 8 10 14 8 8.5 8 13
MBA 14320 7.5 5 7 17 5 7 7 12 5 7.5 7.5 13
MBA 14321 8 8 9.5 18 8 8 8 16 6.5 7.5 7 13
MBA 14322 7 6 8 17 10 4 8 14 0 5 8 10
MBA 14323                        
MBA 14324 6 7.5 7.5 19 8 4 7 12 7.5 7.5 8 12
MBA 14325                        
MBA 14326 4 8 7.5 18 6 6 7 9 0 7.5 6.5 12
MBA 14327 0 0 0 0 0 10 10 7 0 0 0 0
MBA 14328 8.5 4 7 18 5 6 8 10 8.5 6 7.5 16
MBA 14329                        
MBA 14330                        
MBA 14331 7 7 9 19 7 4 7 12 4.5 7 7.5 14
MBA 14332 7 7 9 19 6 4 7 15 9 7.5 9 13
MBA 14333 8 7 9 19.5 7 10 8 15 8 10 9.5 14
MBA 14334 10 7.5 9 19.5 7 6 10 14 8 9 7.5 15
MBA 14335 0 0 7.5 18 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 14336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 14337 6 6 8 18 9 6 0 11 4 7 7.5 11
MBA 14338 7.5 5 7.5 18 5 6 7 17 8 8 7 16
MBA 14339                        
MBA 14340                        
MBA 14341                        
MBA 14342 8.5 0 0 19.5 6 0 0 11 7.5 0 0 15
MBA 14343 8.5 7 8.5 18 8 8 8 16 6 7.5 9 16
MBA 14344 7 8 8.5 18 8 9 8 16 6 8 9.5 15
MBA 14345 7.5 0 0 18 9 0 0 10 6 6 0 5
MBA 14346                        
MBA 14347                        
MBA 14348                        
MBA 14349 9.5 8 9.5 18 9 7 8 17 8.5 9.5 8.5 18
MBA 14350 9 8 7.5 20 8 10 10 12 5.5 7 7 12
MBA 14351                        
MBA 14352                        
MBA 14353                        
MBA 14354 7.5 7 8 20 5 6 0 9 0 5 0 2
MBA 14355 9.5 0 0 0 6 0 0 8 0 6 0 6
MBA 14356 9 6 10 19 9 9 10 15 7.5 9.5 9.5 18
MBA 14357 8 7 8 19.5 4 6 6 9 7 6.5 8 11
MBA 14358 7.5 5 7 19 7 5 9 17 6.5 8 7.5 14
MBA 14359 8.5 4 9.5 19 7 5 9 17 6 8 7 15
MBA 14360                        
MBA 14361                        
MBA 14362                        
MBA 14363 9 8 8.5 19.5 8 5 10 15 6.5 7.5 8 14
MBA 14364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MBA 14365 7.5 6 9.5 20 6 7 9 16 8 0 9 14
MBA 14366 9 6 8 20 6 7 9 16 5.5 7.5 8.5 13
MBA 14367 8 5 8 19 5 8 10 12 7.5 7.5 6.5 15
MBA 14368 7.5 5 8.5 19 7 4 7 17 5.5 8 6.5 16
MBA 14369 7.5 7 7.5 19.5 4 6 10 13 9 9 8.5 16
MBA 14370 8.5 10 9.5 20 6 10 7 15 7 10 9.5 19
MBA 14371 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
MBA 14372 9 8 7.5 19.5 9 5 10 16 7.5 8.5 9.5 16
MBA 14373 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
MBA 14374 0 9 9 0 6 4 0 9 0 0 0 3
MBA 14375 8.5 6.5 9 20 5 10 8 16 7.5 7 8.5 14
MBA 14376                        
0                        
0                        
MBA 14218 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
MBA 14202                        
MBA 14203                        
MBA 14218                        
0                        
MBA1093                        
MBA 15306 8.5 6 6.5 12 6 0 8 9 7 7 8 8
MBA 15327 8 3 9.5 12 7 0 0 13 7 7.5 8 15
MBA 15335 9 8 0 15 9 5 10 16 7 7 7.5 15
MBA 15207 6.5 7 9 19 7 6 7 16 0 0 0 0
MBA15218 7.5 5.5 8.5 18 8 6 8 15 0 0 0 0

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন