সোমবার, ১৪ মার্চ, ২০১৬

Sessional, Midterm FIN 301, Fall 15


Roll Sessional Midterm 
1109 28 14.5
19084 27 9
20023 22 15.5
21083 22 18
21090 22 15.5
21129 22 2
22020 22 19
22024 22 17
22066 26 13
22089 22 15
22157 22 16
22158 25 10.5
22164 22 17
22169 22 14
22170 22 12.5
22173 22 15.5
22179 22 16
22182 22 16
22189 22 19.5
22192 22 14
22193 22 15.5
22195 22 14.5
22199 22 11
22202 22 17
22203 22 14.5
22204 22 15
22206 22 18.5
22207 22 19
22211 22 15
22267 25 13
22287 22 19
23001 23 17
23007 23 4
23016 23 16.5
23034 23 13
23063 25 12
23071 26 12
23122 22 16
23186 29.5 10.5
24035 27 11.5
24048 28 14.5
24084 27 13.5
24091 26 14.5
24094 26 11
24109 22 15
24167 28 13.5
24170 22 7
24177 28 8
24187 26 12
24235 26 13
24253 25 11.5
24268 28 13
24289 27 11
25001 28 18
25002 22 0
25003 29 20
25006 28 19.5
25007 28 14.5
25008 28 14.5
25010 28 14
25011 27 19
25012 28 18
25013 22 15.5
25015 22 12
25016 25 16
25021 28 7.5
25022 22 16.5
25023 28 15
25025 27 8.5
25026 28 11.5
25027 22 7
25029 27 14.5
25030 28 14.5
25031 28 10.5
25032 28 18.5
25035 28 18.5
25038 28 19
25042 28 10
25043 28 13
25045 28 14
25047 28 16
25048 28 15
25049 28 15.5
25054 22 16.5
25064 27 11.5
25065 27 12
25067 27 12
25069 22 11.5
25070 22 8
25072 27 11
25073 27 13.5
25075 26 10.5
25076 27 12
25077 27 9.5
25080 22 13
25081 22 10
25083 28 15
25084 22 13
25085 22 1
25087 28 13
25089 29 10
25090 28 14.5
25091 28 13
25092 22 10.5
25093 22 11
25095 28 10.5
25097 27 7
25099 28 15.5
25101 28 17
25102 28 14
25103 28 16.5
25105 28 12
25107 28 14
25109 28 14.5
25110 28 16
25111 28 13
25112 27 13
25115 28 18.5
25116 28 17
25117 28 14.5
25118 22 10
25122 28 18.5
25126 28 10
25128 28 12
25129 28 5
25130 28 8.5
25131 28 10.5
25132 22 13
25134 28 12.5
25135 28 10
25138 22 10
25140 28 10
25143 22 8
25144 22 6
25145 28 10
25146 28 10
25147 22 8.5
25149 28 13
25152 28 13.5
25156 28 17
25157 28 13.5
25158 27 13
25159 28 14
25160 28 14.5

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন