| BA 19017 | 20 | 13.5 |
| BA 19019 | ||
| BA 19020 | ||
| BA 19022 | 20 | 14.5 |
| BA 19024 | ||
| BA 19026 | ||
| BA 19027 | ||
| BA-19029 | ||
| BA-19030 | ||
| BA-19031 | ||
| BA-19032 | ||
| BA 19034 | 19 | 15 |
| BA 19035 | 22 | 15.5 |
| BA 19036 | ||
| BA 19038 | ||
| BA 19039 | ||
| BA 19040 | ||
| BA 19041 | ||
| BA 19042 | 19 | 13 |
| BA 19043 | 20 | 15 |
| BA 19045 | ||
| BA 19046 | ||
| BA 19048 | ||
| BA 19049 | ||
| BA 19050 | ||
| BA 19051 | 20.5 | 15 |
| BA 19052 | ||
| BA 19053 | ||
| BA 19054 | ||
| BA 19056 | ||
| BA 19057 | ||
| BA 19058 | 20.5 | 13.5 |
| BA 19061 | ||
| BA 19062 | ||
| BA 19065 | ||
| BA 19066 | ||
| BA 19067 | ||
| BA 19069 | 22.5 | 15.5 |
| BA 19070 | ||
| BA 19071 | 18 | 11.5 |
| BA 19072 | 19.5 | 12 |
| BA 19073 | 23.5 | 18.5 |
| BA 19074 | ||
| BA 19075 | ||
| BA 19076 | ||
| BA 19077 | ||
| BA 19078 | 21.5 | 11 |
| BA 19079 | 22 | 15.5 |
| BA 19080 | ||
| BA 19081 | ||
| BA 19082 | ||
| BA 19083 | 16.5 | 12 |
| BA 19084 | ||
| BA 19085 | ||
| BA 19086 | ||
| BA 19087 | 22 | 16 |
| BA 19088 | ||
| BA 19090 | 14.5 | |
| BA 19091 | ||
| BA 19092 | 21 | 12.5 |
| BA 19095 | ||
| BA 19098 | 22.5 | 15 |
| BA 19099 | 22.5 | 15.5 |
| BA 19116 | ||
| BA 19117 | ||
| BA 19118 | ||
| BA 19120 | ||
| BA 19121 | ||
| BA 19131 | ||
| BA 19132 | ||
| BA 19139 | ||
| BA 19140 | ||
| BA19102 | 14 | |
| BA19112 | 18 | 11 |
| BA19113 | 19 | 11 |
| BA19114 | ||
| BA19115 | 21.5 | 12 |
| BA19119 | 20 | 14 |
| Ba19122 | 19 | 10 |
| BA19124 | 23.5 | 16.5 |
| BA19125 | 21 | 11 |
| BA19129 | 21 | 10 |
| BA19130 | 22 | 12.5 |
| BA19133 | 22.5 | 13 |
| BA17048 | ||
| BA18062 | 17 | 13.5 |
| BA16120 | 21.5 | 15 |
| Ba18079 | ||
| Ba18045 | ||
| BA18031 | ||
| BA15006 | ||
| BA18056 | 21 | 12 |
সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
4-2, MKT 409
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যগুলি পোস্ট করুন (Atom)
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন